2015年擬推薦小額擔保貸款人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 就業失業登記證編號 | 身份證號 | 營業執照號 | 經營范圍 |
1 | 周志嵐 | 女 | 3405230015037190 | 342626196609044761 | 340523600144797 | 百貨 |
2 | 童曉敏 | 女 | 3405230014035957 | 342626197104194726 | 340523600121802 | 日用百貨 |
3 | 黃婉 | 女 | 3405230013032537 | 342626199102080249 | 340523600117531(1-1) | 樂器零售 |
4 | 王菊 | 女 | 3405230013019688 | 341124197910082867 | 340523600151698 | 班車客運 |
5 | 萬文霞 | 女 | 3405230013034130 | 342626197910280020 | 340523600090932(1-1) | 建材加工 |
6 | 張元宗 | 男 | 3405230013034222 | 34262619781207459X | 340523600151542 | 日用百貨 |
7 | 張云紅 | 女 | 3414240011004167 | 342626198208154205 | 340523600152070 | 電腦配件 |
8 | 何萍 | 女 | 3405230015037595 | 342626197407100045 | 340523000011769(1-1) | 服裝廠 |
9 | 劉有翠 | 女 | 3405230014036126 | 342626197801044926 | 340523600121370 | 麻將機零售 |
10 | 夏夕會 | 女 | 3405230015037183 | 342626197310013260 | 340523600086064(1-1) | 日用雜百、理發 |
11 | 高永華 | 女 | 3405230014036235 | 342626197006124564 | 340523600097731(1-1) | 日用百貨 |
12 | 詹曉紅 | 女 | 3405230014036127 | 342626197605041007 | 3405232600130993 | 小吃服務 |
13 | 王紅莉 | 女 | 3405230013030108 | 342626197609054120 | 340523600124209 | 日用百貨 |
14 | 王娟 | 女 | 3405230013010405 | 340111198207051526 | 340523600117373(1-1) | 文具零售 |
15 | 樊宏兵 | 男 | 3405230015037451 | 342626199307284915 | 340523600151972 | 生態土雞養殖銷售 |
16 | 徐友義 | 男 | 3414240011002241 | 342626196301024270 | 341424600091368(1-1) | 化肥零售 |
17 | 陳水銀 | 男 | 3405230013032587 | 342626196909263974 | 341424600139517 | 廚衛電器零售 |
18 | 曹業玲 | 女 | 3405230015037220 | 342626198109200202 | 340523600067405(1-1) | 食品 |
19 | 周中平 | 男 | 3405230015037732 | 342626198302144118 | 340523600151190 | 電動車零售 |
20 | 劉偉 | 男 | 3405230013033773 | 342626199105274110 | 340523600136200 | 食品 |
21 | 吳維明 | 男 | 3405230014035651 | 342626197907030039 | 340523600114379(1-1) | 食品百貨 |
22 | 周勇 | 女 | 3414240011004723 | 342626197512292368 | 340523600080197(1-1) | 飯店 |
23 | 秦忠勇 | 男 | 3405230015037497 | 34262619871217001X | 340523600152203 | 服裝加工 |
24 | 張曉慧 | 女 | 3405230013032705 | 342626198001030029 | 340523600152502 | 婚慶、慶典服務 |
25 | 何炎銀 | 女 | 3405230015037658 | 342626198509025060 | 340523600152633 | 日用雜百 |
26 | 張麗 | 女 | 3405230013034159 | 342626197902120043 | 340523000031539(1-1) | 藥房 |
27 | 艾勤 | 女 | 3405230013033608 | 34262619790610020X | 340523000031506(1-1) | 藥房 |
28 | 黃忠萍 | 女 | 3405230015037748 | 342626196605103509 | 341424600044747 | 百貨 |
29 | 程明翠 | 女 | 3405230015037219 | 342626198003020027 | 340523600120682 | 百貨 |
30 | 蔣芳 | 女 | 3414240011005155 | 342626197811080162 | 340523600119107(1-1) | 服裝 |
31 | 卜斌斌 | 男 | 3405230014036950 | 342626198301160191 | 341424600150688 | 住宿服務 |
32 | 杜和樹 | 男 | 3405230014035126 | 342626196907186418 | 341424600040199 | 日用雜百 |
33 | 俞圣明 | 男 | 3405230015037797 | 342626196807065379 | 340523600142599 | 百貨 |
34 | 胡磊 | 男 | 3405230015037731 | 342626198607205639 | 340523600152877 | 獸藥 |
35 | 馬馳 | 男 | 3405230015037751 | 342626199008085633 | 340523600152885 | 服裝零售 |
36 | 池支利 | 男 | 3405230015037810 | 342626196604152974 | 340523000016425(1-1) | 日用百貨 |
37 | 王利賢 | 女 | 3405230013033766 | 342626196808065629 | 340523600123716 | 日用百貨 |
38 | 李紅 | 女 | 3414240011003361 | 34262619671003412X | 34142400154816(1-1) | 農藥 |
39 | 周正妹 | 女 | 3405230014035413 | 342626197807026147 | 340523000020219(1-1) | 園林綠化 |
40 | 劉瑞 | 男 | 3405230013034004 | 342626198708280179 | 340523600022655(1-1) | 日用雜百 |
41 | 邱云 | 女 | 3405230014036901 | 342626198609251567 | 340523600153138 | 童裝 |
42 | 張琴 | 女 | 3405230013034702 | 342626198306252060 | 340523600153103 | 水果批發 |
43 | 仵吉燕 | 女 | 3405230014037038 | 342626198506204928 | 340523600153162 | 照相服務 |
44 | 端真鳳 | 女 | 3405230014037122 | 342626196804073488 | 340523600152439 | 日用百貨 |
45 | 張晶 | 女 | 3405230014036612 | 342626199209070163 | 340523600153525 | 日用百貨 |
46 | 王蓉 | 女 | 3414240011005515 | 342626198508200023 | 340523600154294 | 家政服務 |
47 | 夏華 | 男 | 3405230015037805 | 342626197904085616 | 340523600154278 | 保潔服務 |
48 | 邵彩東 | 男 | 3405230013034209 | 342626198512210056 | 341424600134556 | 房屋中介 |
49 | 石梅 | 女 | 3405230015037803 | 433101198811264028 | 340523600156482 | 散裝食品 |
50 | 陸海洋 | 男 | 3414240011006455 | 342626197804150193 | 340523600098293(1-1) | 日用百貨 |
51 | 施純霞 | 女 | 3414240011001555 | 342626198004050164 | 341424600001388 | 鞋零售 |
52 | 管顯芝 | 女 | 3405230015037804 | 37028519830227474X | 340523600152617 | 服裝零售 |
53 | 朱傳發 | 男 | 3405230015037813 | 342626197710205392 | 340523600152748 | 理發服務 |
54 | 鮑詩霞 | 女 | 3405230013033205 | 342626197504235363 | 340523600004597 | 服裝加工 |
55 | 孫芳花 | 女 | 3405230014035936 | 342626199109294928 | 340523600126399 | 服裝加工 |
56 | 馬超 | 男 | 3405230013007746 | 342626198706180035 | 340523600154995 | 餐飲服務 |
57 | 顏晨 | 男 | 3405230015037802 | 342626199111204936 | 340523600152594 | 汽車服務 |
58 | 焦亮 | 男 | 3405230015037811 | 342626199203055077 | 340523600152721 | 機動車保養 |
59 | 鐘壽騰 | 男 | 3405230015037795 | 342626198912084933 | 340523600152756 | 服裝零售 |
60 | 唐從妹 | 女 | 3414240011001488 | 34262619750205004X | 340523600154987 | 日用百貨 |
61 | 唐從海 | 男 | 3405230014035536 | 34262619771112237X | 340523600154946 | 民用建材 |
62 | 邵先清 | 女 | 3405230014035874 | 342626197009206442 | 340523000022546 | 餐飲服務 |
63 | 李世雙 | 女 | 3414240012009206 | 342626198110121560 | 341424600121550(1-1) | 床上用品 |
64 | 杜和珍 | 女 | 34052300130349198 | 342626196901206422 | 341424600138617(1-1) | 日用雜百 |
65 | 滕顏秀 | 女 | 3405230014035935 | 342626197803176121 | 340523600152543 | 日用雜百 |
66 | 張峰 | 女 | 3405230015037743 | 341182198604134823 | 340523000021385(1-1) | 水泥預制構件 |
67 | 于正燕 | 女 | 3405230015037677 | 320882198005216425 | 340523000032773(1-1) | 服裝加工 |
68 | 朱群 | 男 | 3414240011006104 | 34262619580507017X | 340523600133373 | 日雜 |
69 | 葛杰梅 | 女 | 3405230014036248 | 342626197102024926 | 340523000012665(1-1) | 日用百貨 |
70 | 邱小梅 | 女 | 3405230013004710 | 342626198607204927 | 340523600037870(1-1) | 服裝零售 |
71 | 陳峰 | 男 | 3405230013018919 | 342626198805240179 | 340523600106635(1-1) | 民用建材 |
72 | 黃玉芳 | 女 | 3414240011002447 | 342626197103190168 | 340523600154456 | 服裝零售 |
73 | 劉世琴 | 女 | 3414240011000559 | 342626197302120023 | 340523600155658 | 日用零售 |
74 | 栗婷婷 | 女 | 3405230013023217 | 342626199107100069 | 340523600156048 | 百貨 |
75 | 萬小波 | 男 | 3405230015037814 | 342626198906130016 | 340523600132645 | 汽車美容 |
76 | 陶珍月 | 女 | 3405230014035406 | 342626197409210045 | 340523600108276(1-1) | 水產品零售 |
77 | 羅旺琴 | 女 | 3405230013027342 | 342626198010070022 | 340523600102306(1-1) | 汽車美容 |
78 | 郝曉璐 | 女 | 3414240012009976 | 342626198711044724 | 340523600157282 | 日用百貨 |
79 | 姜宏云 | 男 | 3405230015038006 | 342626195708164916 | 340523600153744 | 飾品 |
80 | 江子豪 | 男 | 3405230015037615 | 342626199210022230 | 340523600147545 | 木門 |
81 | 趙入平 | 男 | 3405230014036107 | 342626197107075378 | 340523600156144 | 麻將機銷售 |
82 | 施宗芳 | 女 | 3405230015037725 | 342626197909095362 | 340523600150365 | 移動業務 |
83 | 毛青珍 | 女 | 3405230013017165 | 342626197307250052 | 340523600143165 | 服裝零售 |
84 | 褚友雙 | 女 | 3405230015038190 | 342626199003204568 | 341424600146633 | 生活美容服務 |
85 | 朱龍祥 | 男 | 3405230015038186 | 342626198704165392 | 340523600157459 | 理發店 |
86 | 何亮平 | 男 | 3405230015038075 | 342626197803024910 | 340523600144965 | 早點 |
87 | 李萍 | 女 | 3405230013033991 | 342626198908200188 | 340523600118229 | 家電維修 |
88 | 殷小峰 | 男 | 3405230013033174 | 342626197310170194 | 340523600154155 | 汽車美容 |
89 | 彭靜 | 女 | 3405230013034545 | 342626198704130042 | 341424600133602 | 小百貨 |
90 | 夏如平 | 男 | 3405230015037808 | 342626198301150057 | 汽車營運證 | 汽車運輸 |
91 | 李玲玲 | 女 | 3405230014035915 | 342626199008254927 | 340523600055919 | 理發服務 |
92 | 劉良芝 | 女 | 3414240011004914 | 342626196907282362 | 340523600138914 | 潤滑油零售 |
93 | 於友霞 | 女 | 3405230014035800 | 342626197002045068 | 340523600046397 | 山芋初加工 |
94 | 陶丹丹 | 女 | 3405230015037735 | 342224198804151348 | 340523600109269 | 日用百貨 |
95 | 葛飛 | 女 | 3405230015038012 | 342626198210120223 | 340523600156587 | 服裝零售 |
96 | 高和霞 | 女 | 3405230015038188 | 342626196604200024 | 340523600158087 | 百貨零售 |
97 | 何道云 | 女 | 3405230015037746 | 342626197908170068 | 340523600157813 | 摩托車 |
98 | 趙加兵 | 男 | 3405230015037744 | 342626197911126113 | 340523600158378 | 文具玩具 |
99 | 郭小玲 | 女 | 3414240011004514 | 342626197001230165 | 340523600158845 | 日用百貨 |
100 | 時宏 | 女 | 3405230015038227 | 342626198511256423 | 340523600157928 | 服裝干洗 |
101 | 陳曉玲 | 女 | 3405230013018047 | 342626197105032366 | 340523600106784 | 百貨 |
102 | 耿小妹 | 女 | 3414240011001784 | 342626197605100169 | 340523600158888 | 鮮花 |
103 | 袁壽茹 | 女 | 3405230013011301 | 342626196608024742 | 340523600018472 | 糧油收購 |
104 | 胡萬錢 | 男 | 3405230015038215 | 342626197809194718 | 340523600150252 | 移門 |
105 | 段本亮 | 男 | 3405230013000661 | 34262619860306471X | 340523600159241 | 辦公耗材 |
106 | 林厚珍 | 女 | 3405230015038217 | 342626196910015222 | 340523600158476 | 日用百貨 |
107 | 王群 | 男 | 3414240011001878 | 342626196610035571 | 340523600158079 | 日用百貨 |
108 | 偰興霞 | 女 | 3405230014035254 | 342626196911070020 | 341424600082040 | 機油零售 |
109 | 彭仕英 | 女 | 3414240011005807 | 342626196505156267 | 340523600042310 | 百貨 |
110 | 粟強 | 男 | 3405230015038228 | 342626198710270017 | 340523600158484 | 日用品 |
111 | 張開玉 | 女 | 3414240011004966 | 342626197011150169 | 340523600150092 | 廚房電器 |
112 | 邢若愚 | 男 | 3405230014036130 | 342626199402220012 | 340523600145195 | 服裝 |
113 | 任婉婷 | 女 | 3405230015038220 | 34262619870112312X | 340523600158492 | 日用 百貨 |
114 | 吳海燕 | 女 | 3405230015038221 | 340111198308315041 | 340523600158513 | 日用百貨 |
115 | 馬作霞 | 女 | 3405230013034505 | 342626196902263461 | 341424600005130 | 理發服務 |
116 | 楊芳 | 女 | 3405230013029043 | 342626198911085360 | 340523600004118 | 服裝 |
117 | 王昌紅 | 女 | 3405230014035389 | 34262319820902362X | 340523600159524 | 餐飲服務 |
118 | 胡佳佳 | 女 | 3405230013033787 | 342626198708160169 | 340523600095897 | 日雜 |
119 | 尹仕美 | 女 | 3405230013034219 | 342626198304154926 | 340523600095889 | 門窗 |
120 | 魯永紅 | 女 | 3414240011006879 | 342626196905060168 | 340523600159581 | 手機 |
121 | 趙仁鳳 | 女 | 3414240011000698 | 342626196712090168 | 340523600110363 | 針織 |
122 | 彭程 | 男 | 3405230015038254 | 342626199005180176 | 340523600158966 | 房屋中介 |
123 | 孫長宏 | 男 | 3414240012009111 | 342626197409204593 | 340523NA000313X | 水稻 |
124 | 王燕 | 女 | 3414240012011505 | 342626198310204563 | 341424600020100 | 日用百貨 |
125 | 楊從鳳 | 女 | 3414240011003108 | 342626197608190024 | 340523600125880 | 農膜零售 |
126 | 戴玲玲 | 女 | 3405230015038201 | 342626198902055362 | 340523600159557 | 化妝品零售 |
127 | 劉宗梅 | 女 | 3405230013034687 | 342626196807055226 | 340523600099296 | 服裝加工 |
128 | 陳德慶 | 女 | 3405230014037115 | 342626197508100167 | 340523600137405 | 日雜小百貨 |
129 | 徐支云 | 女 | 3414240011007042 | 342626197808030041 | 340523600159715 | 日用百貨 |
130 | 翁良玲 | 女 | 3405230014035212 | 342626198404266124 | 341424600140595 | 服裝加工 |
131 | 胡正萍 | 女 | 3405230015037608 | 342626198609144921 | 340523600146536 | 百貨零售 |
132 | 湯支紅 | 女 | 3405230013034922 | 342626198907103263 | 340523600132071 | 辦公用品 |
133 | 俞 會 | 女 | 3405230014035264 | 342626197902032668 | 340523600104939(1-1) | 浴室 |
134 | 章孝明 | 女 | 3405230015037769 | 342626197902032668 | 總代理合同 | 五金 |
135 | 陳志榮 | 女 | 3405230013034930 | 342626197902032668 | 種田合同 | 種糧大戶 |
136 | 賈發霞 | 女 | 3405230015037756 | 342626197902032668 | 340523600141372 | 超市 |
137 | 陳向上 | 女 | 3405230015037753 | 342626197902032668 | 340523600146501 | 煙酒、百貨 |
138 | 成家年 | 女 | 3405230015037752 | 342626197801152660 | 340523600150927 | 裝潢 |
139 | 王福蘭 | 女 | 3405230014036027 | 342626196711042965 | 340523600105224 | 煙酒、百貨 |
140 | 張靜靜 | 女 | 3405230013034831 | 342626198906132687 | 340523600102648(1-1) | 飯店 |
141 | 朱來明 | 男 | 3405230015037772 | 342626197405062997 | 340523600025962(1-1) | 煙酒、百貨 |
142 | 趙詩蓮 | 女 | 3405230015037761 | 342626196907032662 | 340523600020410 | 美容、美發 |
143 | 汪海霞 | 女 | 3405230013033795 | 342626197801152660 | 養殖合同 | 養羊 |
144 | 任 萍 | 女 | 3405230015037755 | 342626196711042965 | 種田合同 | 種糧大戶 |
145 | 胡巧云 | 女 | 3405230015037760 | 342626198906132687 | 340523000031830 | 煙酒、百貨 |
146 | 杭正霞 | 女 | 3405230013000543 | 342626197405062997 | 種田合同 | 種糧大戶 |
147 | 胡禮國 | 男 | 3405230015037759 | 342626196907032662 | 340523600130792 | 煙酒、百貨 |
148 | 陳如海 | 男 | 3405230014036028 | 342626197306062975 | 341424600148962(1-1) | 煙酒、百貨 |
149 | 熊彩麗 | 女 | 3405230015037775 | 532622198507231565 | 340523600149848 | 五金、裝潢 |
150 | 朱傳香 | 女 | 3405230013033998 | 342626197906202660 | 340523600091259(1-1) | 煙酒、百貨 |
151 | 李其英 | 女 | 3405230015037758 | 342626196810052747 | 341424600059533 | 浴室 |
152 | 錢鵬飛 | 男 | 3405230015037763 | 342626199210073118 | 340523000027069(1-1) | 飯店 |
153 | 袁 荷 | 女 | 3405230015037754 | 342626197602052667 | 340523600004749 | 飯店 |
154 | 朱宗翠 | 女 | 3405230015037764 | 342626197611093129 | 合同 | 養羊 |
155 | 王來梅 | 女 | 3405230014035446 | 342626197311022660 | 340523600104019 | 煙酒、百貨 |
156 | 朱厚珍 | 女 | 3405230014036135 | 342626197007173000 | 養殖合同 | 養殖大戶 |
157 | 魯利利 | 女 | 3405230015037770 | 342626199102022663 | 340523600151165 | 煙酒、百貨 |
158 | 朱榮芳 | 女 | 3405230015038031 | 34262619881117266X | 340523600141356 | 酒吧 |
159 | 張 英 | 女 | 3405230015037776 | 342626196702012967 | 341424600045129 | 美容、美發 |
160 | 于 洋 | 男 | 3405230014036897 | 321284199109296613 | 大棚蔬菜合同 | 種植蘑菇 |
161 | 張恩生 | 男 | 3414240011001223 | 342626196907032662 | 341424600147568(1-1) | 煙酒、百貨 |
162 | 杭莉 | 女 | 342626199401082703 | 342626199401082703 | 341424600147768(1-1) | 賓館 |
163 | 姚平瑞 | 男 | 3414240011004467 | 342626197708250071 | 340523600066111 | 汽車美容 |
164 | 楊巧云 | 女 | 3414240012008869 | 342626198908085060 | ||
165 | 楊世勤 | 女 | 3405230015038013 | 34262619651020004X | 340523600136234 | 服裝 |
166 | 晉本芳 | 女 | 3414240011003045 | 342626197210020180 | ||
167 | 張家萍 | 女 | 3405230014036497 | 342626199303211002 | ||
168 | 黃玉葉 | 女 | 3414240012009569 | 342626197609010187 | 340523600117277 | 日用百貨 |
169 | 黃梅 | 女 | 3414240012009333 | 342626196603120049 | 341424600023905 | 日用百貨 |
170 | 王邦漣 | 男 | 3405230015038257 | 342626196606190173 | ||
171 | 夏新明 | 男 | 3405230015038342 | 342626198206210170 | 340523600160115 | 餐飲服務 |
172 | 趙莉 | 女 | 3405230015038345 | 342626197107144724 | 34052300032837 | 家具加工 |
173 | 王龍琴 | 女 | 3405230014036165 | 342626197510255643 | 3405236000034336 | 門窗 |
174 | 羅吟雪 | 女 | 3405230015038490 | 342626199401214569 | 341424600134271 | 手機銷售 |
175 | 吳興江 | 男 | 3405230015038344 | 34262617611274739 | ||
176 | 栗元祥 | 男 | 3405230015038327 | 342626199103024732 | ||
177 | 居平霞 | 女 | 3405230015038343 | 342626196706105220 | ||
178 | 葛結毛 | 男 | 3405230015037986 | 342626199004274912 | 340523600151567 | 日用百貨 |
179 | 章昌兵 | 男 | 3405230015038224 | 342626198808274913 | 340523600158271 | 日用 百貨 |
180 | 魯曉峰 | 男 | 3414240011001153 | 342626196807260174 | ||
181 | 胡義平 | 男 | 3405230015038334 | 342626196903143971 | ||
182 | 黃芳 | 女 | 3405230012035441 | 342626197606054942 | ||
183 | 孫時杏 | 女 | 340523001403541 | 3426261964110012527 | 340523600027747 | 食品 |
184 | 孫超 | 男 | 3405130014036158 | 342626198911155648 | ||
185 | 朱隆平 | 女 | 3414240011003438 | 342626196909203488 | 340523600065463 | 小百貨零售 |
186 | 陶永蘭 | 女 | 3405230015038347 | 342626197008064446 | ||
187 | 楊敏 | 女 | 3405230014035470 | 342626197505190048 | ||
188 | 陳富兵 | 男 | 3405230013010302 | 34262619830220327X | ||
189 | 高建花 | 女 | 3414240011004527 | 342626197209092064 | 340523600107853 | 燈具 |
190 | 徐巧云 | 女 | 3405230014036162 | 342626198410105626 | ||
191 | 劉強 | 男 | 3405230015038313 | 342626199210200076 | 340523600159135 | 文具玩具 |
192 | 偰祖蘭 | 女 | 3405230015038341 | 342626196304094602 | 341424600092310 | 散裝食品 |
193 | 瞿光霞 | 女 | 3414240011002955 | 342626196710050162 | ||
194 | 陳亞楠 | 男 | 3405230015038330 | 342626199408130173 | 340523600160543 | 日用百貨 |
195 | 李智美 | 女 | 3405230015038346 | 342626196910025244 | 340523600142293 | 糧油零售 |
196 | 湯家正 | 男 | 3405230015038187 | 34262619830809019X | 340523600157864 | 餐飲服務 |
197 | 周桂芳 | 女 | 3405230015038348 | 34262619790824002X | 340523600157354 | 理發服務 |
注:公示時間為2015年7月21日至2015年7月25日,如有疑問可致電:5330297. |